2024年度スケジュール
10月 |
1 | 火 | 期末休み |
2 | 水 | 期末休み |
3 | 木 | 期末休み |
4 | 金 | 期末休み |
5 | 土 | 休み |
6 | 日 | 休み |
7 | 月 | オリエンテーション |
8 | 火 | 秋学期開始 |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 休み |
13 | 日 | 休み |
14 | 月 | 体育の日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 休み |
20 | 日 | 休み |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休み |
27 | 日 | 休み |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | |
11月 |
1 | 金 | |
2 | 土 | 休み |
3 | 日 | 休み |
4 | 月 | 文化の日 |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | 休み |
10 | 日 | 休み |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 休み |
17 | 日 | 休み |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 勤労感謝の日 |
24 | 日 | 休み |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | 休み |
12月 |
1 | 日 | 休み |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休み |
8 | 日 | 休み |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休み |
15 | 日 | 休み |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | 期末テスト |
20 | 金 | 特別授業 |
21 | 土 | 休み |
22 | 日 | 休み |
23 | 月 | 冬休み |
24 | 火 | 冬休み |
25 | 水 | 冬休み |
26 | 木 | 冬休み |
27 | 金 | 冬休み |
28 | 土 | 冬休み |
29 | 日 | 冬休み |
30 | 月 | 冬休み |
31 | 火 | 冬休み |
1月 |
1 | 水 | 元旦 |
2 | 木 | 冬休み |
3 | 金 | 冬休み |
4 | 土 | 冬休み |
5 | 日 | 冬休み |
6 | 月 | 冬学期開始 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 休み |
12 | 日 | 休み |
13 | 月 | 成人の日 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休み |
19 | 日 | 休み |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 休み |
26 | 日 | 休み |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | |
2月 |
1 | 土 | 休み |
2 | 日 | 休み |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 休み |
9 | 日 | 休み |
10 | 月 | |
11 | 火 | 建国記念日 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 休み |
16 | 日 | 休み |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 休み |
23 | 日 | 休み |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
3月 |
1 | 土 | 休み |
2 | 日 | 休み |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 休み |
9 | 日 | 休み |
10 | 月 | 卒業式 |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 休み |
16 | 日 | 休み |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 春分の日 |
21 | 金 | 期末テスト |
22 | 土 | 休み |
23 | 日 | 休み |
24 | 月 | 春休み |
25 | 火 | 春休み |
26 | 水 | 春休み |
27 | 木 | 春休み |
28 | 金 | 春休み |
29 | 土 | 休み |
30 | 日 | 休み |
31 | 月 | 春休み |
2025年度スケジュール
4月 |
1 | 火 | 春休み |
2 | 水 | 春休み |
3 | 木 | 春休み |
4 | 金 | 春休み |
5 | 土 | 休み |
6 | 日 | 休み |
7 | 月 | オリエンテーション |
8 | 火 | 春学期開始 |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 休み |
13 | 日 | 休み |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 休み |
20 | 日 | 休み |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休み |
27 | 日 | 休み |
28 | 月 | |
29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 水 | |
5月 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | 憲法記念日 |
4 | 日 | 緑の日 |
5 | 月 | 子供の日 |
6 | 火 | 振替休日 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 休み |
11 | 日 | 休み |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 休み |
18 | 日 | 休み |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 休み |
25 | 日 | 休み |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 休み |
6月 |
1 | 日 | 休み |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休み |
8 | 日 | 休み |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休み |
15 | 日 | 休み |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | 期末テスト |
21 | 土 | 休み |
22 | 日 | 休み |
23 | 月 | 期末休み |
24 | 火 | 期末休み |
25 | 水 | 期末休み |
26 | 木 | 期末休み |
27 | 金 | 期末休み |
28 | 土 | 休み |
29 | 日 | 休み |
30 | 月 | オリエンテーション |
7月 |
1 | 火 | 夏学期開始 |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 休み |
6 | 日 | 休み |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 休み |
13 | 日 | 休み |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 休み |
20 | 日 | 休み |
21 | 月 | 海の日 |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休み |
27 | 日 | 休み |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | |
8月 |
1 | 金 | |
2 | 土 | 夏休み |
3 | 日 | 夏休み |
4 | 月 | 夏休み |
5 | 火 | 夏休み |
6 | 水 | 夏休み |
7 | 木 | 夏休み |
8 | 金 | 夏休み |
9 | 土 | 夏休み |
10 | 日 | 夏休み |
11 | 月 | 夏休み |
12 | 火 | 夏休み |
13 | 水 | 夏休み |
14 | 木 | 夏休み |
15 | 金 | 夏休み |
16 | 土 | 夏休み |
17 | 日 | 休み |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 休み |
24 | 日 | 休み |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | 休み |
31 | 日 | 休み |
9月 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 休み |
7 | 日 | 休み |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 休み |
14 | 日 | 休み |
15 | 月 | 敬老の日 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 休み |
21 | 日 | 休み |
22 | 月 | |
23 | 火 | 秋分の日 |
24 | 水 | |
25 | 木 | 期末テスト |
26 | 金 | 期末休み |
27 | 土 | 休み |
28 | 日 | 休み |
29 | 月 | 期末休み |
30 | 火 | 期末休み |
10月 |
1 | 水 | 期末休み |
2 | 木 | 期末休み |
3 | 金 | オリエンテーション |
4 | 土 | 休み |
5 | 日 | 休み |
6 | 月 | 秋学期開始 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 休み |
12 | 日 | 休み |
13 | 月 | 体育の日 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休み |
19 | 日 | 休み |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 休み |
26 | 日 | 休み |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | |
11月 |
1 | 土 | 休み |
2 | 日 | 休み |
3 | 月 | 文化の日 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 休み |
9 | 日 | 休み |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 休み |
16 | 日 | 休み |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 休み |
23 | 日 | 勤労感謝の日 |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 休み |
30 | 日 | 休み |
12月 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 休み |
7 | 日 | 休み |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 休み |
14 | 日 | 休み |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | 期末テスト |
19 | 金 | X’mas |
20 | 土 | 休み |
21 | 日 | 休み |
22 | 月 | 冬休み |
23 | 火 | 冬休み |
24 | 水 | 冬休み |
25 | 木 | 冬休み |
26 | 金 | 冬休み |
27 | 土 | 冬休み |
28 | 日 | 冬休み |
29 | 月 | 冬休み |
30 | 火 | 冬休み |
31 | 水 | 冬休み |
1月 |
1 | 木 | 元旦 |
2 | 金 | 冬休み |
3 | 土 | 冬休み |
4 | 日 | 冬休み |
5 | 月 | 冬休み |
6 | 火 | 冬学期開始 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 休み |
11 | 日 | 休み |
12 | 月 | 成人の日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 休み |
18 | 日 | 休み |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 休み |
25 | 日 | 休み |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 休み |
2月 |
1 | 日 | 休み |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休み |
8 | 日 | 休み |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 建国記念日 |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休み |
15 | 日 | 休み |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 休み |
22 | 日 | 休み |
23 | 月 | 天皇誕生日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 休み |
3月 |
1 | 日 | 休み |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休み |
8 | 日 | 休み |
9 | 月 | |
10 | 火 | 卒業式 |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休み |
15 | 日 | 休み |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | 期末テスト |
20 | 金 | 春分の日 |
21 | 土 | 休み |
22 | 日 | 休み |
23 | 月 | 春休み |
24 | 火 | 春休み |
25 | 水 | 春休み |
26 | 木 | 春休み |
27 | 金 | 春休み |
28 | 土 | 休み |
29 | 日 | 休み |
30 | 月 | 春休み |
31 | 火 | 春休み |